

Pour
tout le monde :
Vaccinations
obligatoires et vaccinations
recommandées :
Vaccinations
pour le personnel
de santé :
En
cas
de retard dans le
calendrier :
Pour
toute
information, s'adresser :
Tableau
récapitulatif des vaccinations :| Âge | Vaccins | ||||||||||
| BCG | Diphtérie Tétanos |
Poliomyélite | Coqueluche | Hib | Hépatite B | Pneumocoque | Méningocoque C | Rougeole-Oreillons-Rubéole | Papilloma virus humain |
Grippe | |
| Naissance | BCG | Hép B | |||||||||
| 2 mois | DT | Polio | Ca | Hib | Hép B | Pn7 | 1 ou 2 doses |
||||
| 3 mois | DT | Polio | Ca | Hib | Pn7 | ||||||
| 4 mois | DT | Polio | Ca | Hib | Hép B | Pn7 | |||||
| 9 mois | Rougeole-Oreillons-Rubéole | ||||||||||
| 12 mois | Pn7 | Rougeole-Oreillons-Rubéole | Grippe | ||||||||
| 16-18 mois | DT | Polio | Ca | Hib | Hép B | 1 dose | Rougeole-Oreillons-Rubéole | ||||
| 24 mois | Pn7 | 1 ou 2 doses | |||||||||
| < 6 ans | Rattrapage | ||||||||||
| 6 ans | DT | Polio | Pn23 | ||||||||
| 11-13 ans | DT | Polio | Ca | Rattrapage | |||||||
| 14 ans | Hép B | HPV | |||||||||
| 15 ans | Rattrapage | ||||||||||
| 16-18 ans | dT | Polio | Rattrapage | ||||||||
| 23 ans | |||||||||||
| 26-28 ans | dT | Polio | Ca | ||||||||
| > 28 ans | dT | Polio | Rubéole | ||||||||
> 65 ans |
Grippe | ||||||||||
Quelques
liens utiles :